产品名称 | Mouse FG(Fibrinogen) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | N/A | 别称 | Fibrinogen, F I, Coagulation Factor I |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 ng/mL |
标准品 | 1000ng/mL | 检测范围 | 15.63-1000ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Infection immunity;Immune molecule; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠 FG抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠 FG会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠 FG抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠 FG抗体与结合在包被抗体上的小鼠 FG结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠 FG浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠 FG的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.463 | 2.430 |
500.00 | 1.583 | 1.550 |
250.00 | 0.890 | 0.857 |
125.00 | 0.455 | 0.422 |
62.50 | 0.246 | 0.213 |
31.25 | 0.140 | 0.107 |
15.63 | 0.089 | 0.056 |
0.00 | 0.033 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 24.36 | 225.09 | 310.49 | 21.68 | 215.18 | 501.78 |
Standard deviation | 1.11 | 10.03 | 13.75 | 0.87 | 7.90 | 22.03 |
C V (%) | 7.40 | 4.59 | 5.10 | 6.74 | 7.15 | 5.61 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 81-103 | 87 |
EDTA plasma (n=8) | 93-105 | 99 |
Cell culture media (n=8) | 84-93 | 89 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 89-102 | 93-102 | 81-94 |
Average (%) | 97 | 101 | 92 | |
1:4 | Range (%) | 82-94 | 80-93 | 96-105 |
Average (%) | 93 | 83 | 98 | |
1:8 | Range (%) | 85-96 | 91-100 | 92-103 |
Average (%) | 88 | 96 | 99 | |
1:16 | Range (%) | 80-90 | 88-95 | 82-96 |
Average (%) | 87 | 95 | 95 |