产品名称 | Mouse MAOA(Monoamine Oxidase Type A) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | Q64133 | 别称 | Amine oxidase [flavin containing] A,AOFA,EC 1.4.3.4,MAO A,MAO-A,maoA,Monoamine oxidase A,Monoamine oxidase type A |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 46.88 pg/mL |
标准品 | 5000pg/mL | 检测范围 | 78.13-5000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠 MAOA抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠 MAOA会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠 MAOA抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠 MAOA抗体与结合在包被抗体上的小鼠 MAOA结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠 MAOA浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠 MAOA的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
5000.00 | 2.492 | 2.435 |
2500.00 | 1.636 | 1.579 |
1250.00 | 0.970 | 0.913 |
625.00 | 0.451 | 0.394 |
312.50 | 0.242 | 0.185 |
156.25 | 0.144 | 0.087 |
78.13 | 0.092 | 0.035 |
0.00 | 0.057 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 96.98 | 759.78 | 1889.06 | 105.20 | 892.04 | 1695.42 |
Standard deviation | 6.14 | 43.33 | 69.06 | 5.01 | 47.09 | 88.95 |
C V (%) | 6.62 | 6.86 | 7.16 | 4.18 | 5.48 | 5.04 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-99 | 93 |
EDTA plasma (n=8) | 80-92 | 85 |
Cell culture media (n=8) | 92-107 | 99 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 81-93 | 80-102 | 88-97 |
Average (%) | 81 | 81 | 92 | |
1:4 | Range (%) | 80-91 | 80-102 | 88-103 |
Average (%) | 82 | 99 | 89 | |
1:8 | Range (%) | 87-98 | 83-96 | 86-92 |
Average (%) | 95 | 90 | 88 | |
1:16 | Range (%) | 95-107 | 80-93 | 91-99 |
Average (%) | 104 | 86 | 94 |