产品名称 | Mouse pERK1/2(Phospho Extracellular Signal Regulated Kinase 1/2) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | N/A | 别称 | MAPK3,ERT2,p44-MAPK,MNK1,p44-ERK1,Microtubule-associated protein 2 kinase,Insulin-stimulated MAP2 kinase,MAP kinase isoform p44,Mitogen-activated protein kinase 3,ERK1 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.94 ng/mL |
标准品 | 100ng/mL | 检测范围 | 1.56-100ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction;Metabolic pathway;Endocrinology;Gastroenterology;Hormone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠 pERK1/2抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠 pERK1/2会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠 pERK1/2抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠 pERK1/2抗体与结合在包被抗体上的小鼠 pERK1/2结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠 pERK1/2浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠 pERK1/2的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
100.00 | 2.362 | 2.311 |
50.00 | 1.560 | 1.509 |
25.00 | 0.957 | 0.906 |
12.50 | 0.525 | 0.474 |
6.25 | 0.270 | 0.219 |
3.13 | 0.155 | 0.104 |
1.57 | 0.094 | 0.043 |
0.00 | 0.051 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 2.23 | 13.91 | 40.56 | 1.71 | 15.86 | 46.73 |
Standard deviation | 0.11 | 0.93 | 2.33 | 0.14 | 0.85 | 2.27 |
C V (%) | 6.66 | 4.92 | 5.68 | 7.53 | 4.11 | 6.87 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 82-95 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 94-107 | 100 |
Cell culture media (n=8) | 87-95 | 91 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-92 | 87-98 | 86-92 |
Average (%) | 89 | 94 | 92 | |
1:4 | Range (%) | 87-97 | 87-98 | 89-97 |
Average (%) | 93 | 93 | 92 | |
1:8 | Range (%) | 83-96 | 88-97 | 87-98 |
Average (%) | 94 | 95 | 89 | |
1:16 | Range (%) | 95-102 | 91-103 | 92-105 |
Average (%) | 98 | 97 | 99 |