产品名称 | Mouse sCD86(Soluble Cluster of Differentiation 86) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P42082 | 别称 | sCD86 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 18.75 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Tumor immunity;Infection immunity;Cardiovascular biology;Rheumatology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠 sCD86抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠 sCD86会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠 sCD86抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠 sCD86抗体与结合在包被抗体上的小鼠 sCD86结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠 sCD86浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠 sCD86的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 2.313 | 2.284 |
1000.00 | 1.519 | 1.490 |
500.00 | 0.888 | 0.859 |
250.00 | 0.405 | 0.376 |
125.00 | 0.226 | 0.197 |
62.50 | 0.126 | 0.097 |
31.25 | 0.079 | 0.050 |
0.00 | 0.029 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 55.15 | 466.79 | 911.47 | 44.62 | 427.32 | 680.85 |
Standard deviation | 2.98 | 17.38 | 36.28 | 2.04 | 14.42 | 32.60 |
C V (%) | 3.11 | 6.93 | 6.01 | 3.64 | 5.88 | 6.94 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-90 | 84 |
EDTA plasma (n=8) | 85-99 | 92 |
Cell culture media (n=8) | 80-92 | 85 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 87-96 | 86-97 | 96-105 |
Average (%) | 96 | 94 | 97 | |
1:4 | Range (%) | 92-105 | 86-97 | 95-102 |
Average (%) | 100 | 94 | 102 | |
1:8 | Range (%) | 89-102 | 83-96 | 98-106 |
Average (%) | 92 | 92 | 102 | |
1:16 | Range (%) | 92-101 | 91-103 | 87-98 |
Average (%) | 94 | 92 | 88 |