产品名称 | Mouse PP(Pancreatic Polypeptide) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P10601 | 别称 | Pepsin |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 18.75 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase;Metabolic pathway; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠 PP抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠 PP会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠 PP抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠 PP抗体与结合在包被抗体上的小鼠 PP结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠 PP浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠 PP的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 2.316 | 2.284 |
1000.00 | 1.522 | 1.490 |
500.00 | 0.891 | 0.859 |
250.00 | 0.408 | 0.376 |
125.00 | 0.229 | 0.197 |
62.50 | 0.129 | 0.097 |
31.25 | 0.082 | 0.050 |
0.00 | 0.032 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 46.64 | 323.48 | 927.11 | 63.19 | 510.49 | 1077.61 |
Standard deviation | 1.71 | 14.86 | 45.73 | 2.46 | 24.20 | 36.21 |
C V (%) | 4.20 | 4.18 | 4.55 | 2.62 | 3.17 | 4.61 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 90-105 | 97 |
EDTA plasma (n=8) | 86-99 | 92 |
Cell culture media (n=8) | 80-95 | 87 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-97 | 85-92 | 92-103 |
Average (%) | 95 | 91 | 100 | |
1:4 | Range (%) | 87-96 | 83-96 | 93-105 |
Average (%) | 90 | 87 | 102 | |
1:8 | Range (%) | 82-95 | 93-102 | 88-101 |
Average (%) | 86 | 94 | 93 | |
1:16 | Range (%) | 92-105 | 87-98 | 97-106 |
Average (%) | 94 | 93 | 100 |