产品名称 | Mouse GR(Glutathione Reductase) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P47791 | 别称 | GSR, HEL-75, HEL-S-122m, glutathione reductase, glutathione-disulfide reductase, GR |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 4.69 pg/mL |
标准品 | 500pg/mL | 检测范围 | 7.82-500pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Endocrinology;Hormone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠 GR抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠 GR会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠 GR抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠 GR抗体与结合在包被抗体上的小鼠 GR结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠 GR浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠 GR的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
500.00 | 2.469 | 2.435 |
250.00 | 1.613 | 1.579 |
125.00 | 0.947 | 0.913 |
62.50 | 0.428 | 0.394 |
31.25 | 0.219 | 0.185 |
15.63 | 0.121 | 0.087 |
7.82 | 0.069 | 0.035 |
0.00 | 0.034 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 13.72 | 123.88 | 188.94 | 11.98 | 122.62 | 230.10 |
Standard deviation | 0.58 | 5.42 | 12.05 | 0.78 | 3.46 | 10.77 |
C V (%) | 7.40 | 4.70 | 5.84 | 5.38 | 3.74 | 6.99 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-94 | 86 |
EDTA plasma (n=8) | 90-103 | 96 |
Cell culture media (n=8) | 81-96 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 92-107 | 90-97 | 89-97 |
Average (%) | 102 | 94 | 93 | |
1:4 | Range (%) | 83-99 | 90-97 | 85-94 |
Average (%) | 96 | 91 | 89 | |
1:8 | Range (%) | 80-96 | 96-102 | 87-103 |
Average (%) | 95 | 100 | 98 | |
1:16 | Range (%) | 91-101 | 91-103 | 89-97 |
Average (%) | 94 | 93 | 93 |