产品名称 | MF-Mouse IL-12 p40(Interleukin 12 p40) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P43432 | 别称 | CLMF p40; CLMF; CLMF2; Cytotoxic lymphocyte maturation factor 40 kDa subunit; IL12 p40; IL-12 p40; IL-12 subunit p40; IL12B; IL-12B; IL-12BNK cell stimulatory factor chain 2; interleukin 12, p40; interleukin 12B (natural killer cell stimulatory factor 2, cytotoxic lymphocytematuration factor 2, p40); interleukin-12 beta chain; interleukin-12 subunit beta; natural killer cell stimulatory factor, 40 kD subunit; NKSF; NKSF2; NKSF2IL12, subunit p40 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | 血清,血浆,组织匀浆及其它生物样品;上样量:25μL | ||
检测时间 | 3小时 | 研究领域 | Cancer, Immunology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠IL-12 p40抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠IL-12 p40会与包被抗体以及生物素化的抗小鼠IL-12 p40抗体结合,游离的成分被洗去。然后加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗小鼠IL-12 p40抗体与结合在包被抗体上的小鼠IL-12 p40结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠IL-12 p40浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠IL-12 p40的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
500.00 | 2.301 | 2.234 |
250.00 | 1.386 | 1.319 |
125.00 | 0.766 | 0.699 |
62.50 | 0.431 | 0.364 |
31.25 | 0.269 | 0.202 |
15.63 | 0.167 | 0.100 |
7.81 | 0.114 | 0.047 |
0.00 | 0.067 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 70.25 | 89.43 | 157.660 | 155.55 | 66.020 | 157.840 |
Standard deviation | 90.06 | 69.80 | 194.34 | 64.62 | 169.72 | 115.57 |
C V (%) | 4.12 | 7.39 | 2.57 | 4.75 | 2.95 | 4.92 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 91-108 | 96 |
EDTA plasma (n=8) | 88-115 | 94 |
Cell culture media (n=8) | 89-110 | 93 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-104 | 82-96 | 85-101 |
Average (%) | 89 | 94 | 97 | |
1:4 | Range (%) | 80-92 | 85-96 | 84-98 |
Average (%) | 90 | 90 | 94 | |
1:8 | Range (%) | 83-95 | 87-101 | 85-93 |
Average (%) | 92 | 101 | 86 | |
1:16 | Range (%) | 86-97 | 89-97 | 86-98 |
Average (%) | 88 | 95 | 87 |