产品名称 | Human HBP/AZU(Heparin-binding protein/Azurocidin) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P20160 | 别称 | AZAMP, AZU1, CAP37, HBP, HUMAZUR, NAZC, Cationic Antimicrobial Protein CAP37, Heparin Binding Protein |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Cytokine;Hematology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人 HBP/AZU抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人 HBP/AZU会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人 HBP/AZU抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人 HBP/AZU抗体与结合在包被抗体上的人 HBP/AZU结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人 HBP/AZU浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人 HBP/AZU的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 3.341 | 3.338 |
500.00 | 2.087 | 2.084 |
250.00 | 1.099 | 1.095 |
125.00 | 0.565 | 0.562 |
62.50 | 0.299 | 0.296 |
31.25 | 0.148 | 0.145 |
15.63 | 0.078 | 0.075 |
0.00 | 0.003 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 230.00 | 140.00 | 381.00 | 320.00 | 232.00 | 371.00 |
Standard deviation | 0.01 | 306.00 | 180.00 | 0.01 | 120.00 | 220.00 |
C V (%) | 3.54 | 6.23 | 5.18 | 3.59 | 4.53 | 7.09 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 81-93 | 87 |
EDTA plasma (n=8) | 83-101 | 87 |
Cell culture media (n=8) | 86-94 | 90 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 87-102 | 92-104 | 85-94 |
Average (%) | 88 | 95 | 89 | |
1:4 | Range (%) | 82-91 | 86-98 | 87-99 |
Average (%) | 85 | 92 | 88 | |
1:8 | Range (%) | 86-93 | 80-93 | 85-101 |
Average (%) | 90 | 83 | 87 | |
1:16 | Range (%) | 81-94 | 89-97 | 80-90 |
Average (%) | 83 | 90 | 80 |