产品名称 | Rat IL-1R2(Interleukin 1 Receptor Type Ⅱ) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | P43303 | 别称 | beta; CD121b antigen; CD121b; IL-1 R beta; IL-1 RII; IL1R2; IL1RBCD121 antigen-like family member B; IL-1R-beta; IL1RII; IL-1RII; IL-1RT2; IL-1RT-2; interleukin 1 receptor, type II; Interleukin-1 receptor beta; MGC47725 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 1.01 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase;Tumor immunity;Infection immunity;Hepatology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠IL-1R2抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠IL-1R2会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠IL-1R2抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠IL-1R2抗体与结合在包被抗体上的大鼠IL-1R2结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠IL-1R2浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠IL-1R2的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.487 | 2.430 |
500.00 | 1.607 | 1.550 |
250.00 | 0.914 | 0.857 |
125.00 | 0.479 | 0.422 |
62.50 | 0.270 | 0.213 |
31.25 | 0.164 | 0.107 |
15.63 | 0.113 | 0.056 |
0.00 | 0.057 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 15.83 | 165.62 | 425.22 | 30.59 | 156.15 | 339.40 |
Standard deviation | 1.03 | 8.01 | 24.77 | 1.58 | 13.16 | 15.80 |
C V (%) | 7.02 | 6.61 | 7.02 | 4.64 | 7.77 | 6.50 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-92 | 85 |
EDTA plasma (n=8) | 80-90 | 84 |
Cell culture media (n=8) | 85-99 | 92 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 86-99 | 86-97 | 85-92 |
Average (%) | 97 | 90 | 91 | |
1:4 | Range (%) | 93-107 | 88-95 | 80-96 |
Average (%) | 102 | 93 | 85 | |
1:8 | Range (%) | 85-94 | 92-101 | 89-100 |
Average (%) | 89 | 98 | 97 | |
1:16 | Range (%) | 87-101 | 87-98 | 85-96 |
Average (%) | 93 | 91 | 90 |