| 产品名称 | FS-Human IGFBP-3(Insulin-like Growth Factor Binding Protein 3) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | P17936 | 别称 | IGFBP3, BP-53, IBP3 |
| 检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 0.02 ng/mL |
| 标准品 | 10ng/mL | 检测范围 | 0.16-10ng/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=50μL | ||
| 检测时间 | 1.5H | 研究领域 | Cell Biology;Apoptosis;Cardiovascular;Signal Transduction;Cancer |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人IGFBP3抗体包被于酶标板上,实验时加入样品(或标准品)和辣根过氧化物酶标记的抗人IGFBP3检测抗体,样本(或标准品中)的人IGFBP3会与包被抗体及辣根过氧化物酶标记的抗人IGFBP3抗体结合,形成双抗体夹心的免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450 nm波长处测OD值,人IGFBP3浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人IGFBP3的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (ng/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 10.00 | 2.425 | 2.358 |
| 5.00 | 1.740 | 1.673 |
| 2.50 | 1.024 | 0.957 |
| 1.25 | 0.517 | 0.450 |
| 0.63 | 0.278 | 0.211 |
| 0.32 | 0.155 | 0.088 |
| 0.16 | 0.108 | 0.041 |
| 0.00 | 0.067 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(ng/mL) | 0.200 | 2.220 | 4.190 | 0.220 | 2.190 | 4.100 |
| Standard deviation | 0.020 | 0.070 | 0.150 | 0.010 | 0.100 | 0.160 |
| C V (%) | 6.650 | 5.120 | 4.370 | 4.720 | 5.490 | 6.820 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 85-98 | 91 |
| EDTA plasma (n=8) | 81-95 | 88 |
| Cell culture media (n=8) | 92-107 | 99 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 83-103 | 92-106 | 87-96 |
| Average (%) | 95 | 92 | 88 | |
| 1:4 | Range (%) | 82-93 | 92-106 | 85-96 |
| Average (%) | 89 | 95 | 91 | |
| 1:8 | Range (%) | 86-95 | 92-101 | 87-101 |
| Average (%) | 94 | 94 | 95 | |
| 1:16 | Range (%) | 81-96 | 80-95 | 89-102 |
| Average (%) | 93 | 82 | 101 |