| 产品名称 | FS-Human GCP-2(Granulocyte Chemotactic Protein 2) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | P80162 | 别称 | chemokine (C-X-C motif) ligand 6 (granulocyte chemotactic protein 2); Chemokine alpha 3; CKA-3Granulocyte chemotactic protein 2; CXCL6; GCP-2; GCP2member 6 (granulocytechemotactic protein 2); GCP-2Small-inducible cytokine B6; Small inducible cytokine subfamily B (Cys-X-Cys), member b |
| 检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 0.50 pg/mL |
| 标准品 | 250pg/mL | 检测范围 | 3.91-250pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=50μL | ||
| 检测时间 | 1.5H | 研究领域 | Cytokine;Infection immunity; |
| 测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人GCP-2抗体包被于酶标板上,实验时加入样品(或标准品)和辣根过氧化物酶标记的抗人GCP-2检测抗体,样本(或标准品中)的人GCP-2会与包被抗体及辣根过氧化物酶标记的抗人GCP-2抗体结合,形成双抗体夹心的免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450 nm波长处测OD值,GCP-2浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中GCP-2的浓度。 | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 250.00 | 2.855 | 2.851 |
| 125.00 | 1.703 | 1.699 |
| 62.50 | 0.970 | 0.966 |
| 31.25 | 0.537 | 0.533 |
| 15.63 | 0.274 | 0.270 |
| 7.82 | 0.135 | 0.131 |
| 3.91 | 0.065 | 0.061 |
| 0.00 | 0.004 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 51.244 | 52.197 | 11.997 | 47.067 | 18.902 | 44.046 |
| Standard deviation | 11.066 | 9.828 | 1.554 | 11.093 | 9.044 | 2.016 |
| C V (%) | 7.885 | 7.417 | 6.693 | 5.188 | 2.338 | 8.247 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 90-102 | 95 |
| EDTA plasma (n=8) | 83-100 | 83 |
| Cell culture media (n=8) | 90-113 | 107 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 89-109 | 97-105 | 103-106 |
| Average (%) | 98 | 97 | 104 | |
| 1:4 | Range (%) | 89-110 | 89-108 | 99-115 |
| Average (%) | 100 | 103 | 115 | |
| 1:8 | Range (%) | 91-118 | 98-116 | 94-109 |
| Average (%) | 100 | 104 | 107 | |
| 1:16 | Range (%) | 97-109 | 85-107 | 88-114 |
| Average (%) | 104 | 89 | 90 |