| 产品名称 | Mouse NOTCH1(Neurogenic locus notch homolog protein 1) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
| Uniprot ID | Q01705 | 别称 | hN1 ; Neurogenic locus Notch homolog protein 1 ; NICD ; NOTC1 ; Notch 1 ; Notch 1 intracellular domain ; Notch homolog 1 translocation associated ; notch1 ; TAN1 ; Translocation associated Notch protein TAN1 ; Translocation-associated notch protein TAN-1 |
| 检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 46.88 pg/mL |
| 标准品 | 5000pg/mL | 检测范围 | 78.13-5000pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
| 检测时间 | 3.5H | 研究领域 | Signaling transduction;Cancer;Immunology;Metabolism |
| 测试原理 | N/A | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 5000.00 | 2.441 | 2.435 |
| 2500.00 | 1.585 | 1.579 |
| 1250.00 | 0.919 | 0.913 |
| 625.00 | 0.400 | 0.394 |
| 312.50 | 0.191 | 0.185 |
| 156.25 | 0.093 | 0.087 |
| 78.13 | 0.041 | 0.035 |
| 0.00 | 0.006 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 200.55 | 724.95 | 1958.63 | 210.47 | 737.53 | 2053.88 |
| Standard deviation | 10.03 | 36.25 | 97.93 | 10.52 | 36.88 | 102.69 |
| C V (%) | 7.47 | 3.74 | 4.19 | 7.63 | 3.75 | 4.51 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 90-105 | 97 |
| EDTA plasma (n=8) | 95-107 | 101 |
| Cell culture media (n=8) | 80-90 | 84 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 98-107 | 81-94 | 96-105 |
| Average (%) | 106 | 86 | 99 | |
| 1:4 | Range (%) | 90-99 | 81-94 | 82-94 |
| Average (%) | 94 | 92 | 93 | |
| 1:8 | Range (%) | 88-97 | 87-105 | 95-102 |
| Average (%) | 92 | 96 | 98 | |
| 1:16 | Range (%) | 85-97 | 80-95 | 87-103 |
| Average (%) | 96 | 87 | 87 |