规格:
96 T
48 T
价格:
2500
1850
货期: Order now, ship in 3 days
| 产品名称 | Human LPCAT3(Lysophospholipid acyltransferase 5) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | Q6P1A2 | 别称 | LPCAT3, MBOAT5, OACT5, LPLAT 5, 1-acylglycerophosphocholine O-acyltransferase,Lysophosphatidylcholine acyltransferase (LPCAT; Lyso-PC acyltransferase),Lysophosphatidylcholine acyltransferase 3 (Lyso-PC acyltransferase 3) |
| 检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 0.19 ng/mL |
| 标准品 | 20ng/mL | 检测范围 | 0.31-20ng/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenates, Cell lysates, Cell culture supernates and Other biological fluids | ||
| 检测时间 | 3.5H | 研究领域 | Immunology & Infectious Disease;Enzyme & Kinase; |
| 测试原理 | N/A | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (ng/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 20.00 | 2.403 | 2.284 |
| 10.00 | 1.609 | 1.490 |
| 5.00 | 0.978 | 0.859 |
| 2.50 | 0.495 | 0.376 |
| 1.25 | 0.316 | 0.197 |
| 0.63 | 0.216 | 0.097 |
| 0.32 | 0.169 | 0.050 |
| 0.00 | 0.119 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(ng/mL) | 1.24 | 4.43 | 6.48 | 1.33 | 4.67 | 6.94 |
| Standard deviation | 0.06 | 0.22 | 0.32 | 0.07 | 0.23 | 0.35 |
| C V (%) | 3.2 | 5.2 | 5.63 | 3.28 | 5.35 | 6.01 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-95 | 87 |
| EDTA plasma (n=8) | 86-99 | 92 |
| Cell culture media (n=8) | 82-95 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 85-92 | 88-102 | 85-94 |
| Average (%) | 89 | 89 | 87 | |
| 1:4 | Range (%) | 82-96 | 86-92 | 92-101 |
| Average (%) | 87 | 92 | 94 | |
| 1:8 | Range (%) | 87-98 | 91-103 | 87-96 |
| Average (%) | 97 | 103 | 90 | |
| 1:16 | Range (%) | 93-101 | 89-97 | 82-90 |
| Average (%) | 98 | 94 | 86 |