规格:
96 T
48 T
价格:
Inquiry
Inquiry
货期: Order now, ship in 3 days
| 产品名称 | Human SAKL(Soluble alpha-Klotho) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | N/A | 别称 | SAKL ELISA Kit, Klotho ELISA Kit, Klotho peptide ELISA Kit, KL ELISA Kit |
| 检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 13.47 pg/mL |
| 标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenates, Cell lysates, Cell culture supernates and Other biological fluids | ||
| 检测时间 | 3.5H | 研究领域 | Signaling transduction;Cancer;Immunology;Metabolism |
| 测试原理 | This ELISA kit uses the Sandwich-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human SAKL .Standards or samples are added to the micro ELISA plate wells and combined with the specific antibody. Then a biotinylated detection antibody specific for Human SAKL and Avidin-Horseradish Peroxidase (HRP) conjugate are added successively to each micro plate well and incubated. Free components are washed away. The substrate solution is added to each well. Only those wells that contain Human SAKL ,biotinylated detection antibody and Avidin-HRP conjugate will appear blue in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of stop solution and the color turns yellow. The optical density (OD) is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450 nm ± 2 nm. The OD value is proportional to the concentration of Human SAKL You can calculate the concentration of Human SAKL in the samples by comparing the OD of the samples to the standard curve. | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD | Corrected |
|---|---|---|
| 2000.00 | 2.600 | 2.521 |
| 1000.00 | 1.777 | 1.698 |
| 500.00 | 1.041 | 0.962 |
| 250.00 | 0.597 | 0.518 |
| 125.00 | 0.336 | 0.257 |
| 62.50 | 0.194 | 0.115 |
| 31.25 | 0.122 | 0.043 |
| 0.00 | 0.079 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 49.793 | 222.571 | 976 | 51.793 | 234.286 | 1079 |
| Standard deviation | 3.919 | 11.485 | 71.443 | 1.745 | 13.073 | 64.848 |
| C V (%) | 7.87 | 5.16 | 7.32 | 3.37 | 5.58 | 6.01 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 93-101 | 97 |
| EDTA plasma (n=8) | 93 | 98 |
| Cell culture media (n=8) | 95 | 93 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 94-103 | 87-97 | 93-100 |
| Average (%) | 99 | 92 | 97 | |
| 1:4 | Range (%) | 91-100 | 92-101 | 93-100 |
| Average (%) | 96 | 97 | 96 | |
| 1:8 | Range (%) | 93-100 | 90-97 | 92-101 |
| Average (%) | 97 | 94 | 97 | |
| 1:16 | Range (%) | 94-104 | 91-99 | 97-105 |
| Average (%) | 99 | 96 | 101 |