产品名称 | Human AFGF/FGF1(Acidic Fibroblast Growth Factor 1) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P05230 | 别称 | FGF-1, ECGF, ECGF-beta, A-FGF, FGFA, ECGFA, ECGFB, FGF-Alpha, HBGF1, HBGF-1, ECGFB, GLIO73, Heparin-binding growth factor 1 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 18.75 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction;CD & Adhesion molecule;Tumor immunity;Infection immunity;Immune molecule; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人AFGF/FGF1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人AFGF/FGF1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人AFGF/FGF1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人AFGF/FGF1抗体与结合在包被抗体上的人AFGF/FGF1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人AFGF/FGF1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人AFGF/FGF1的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 2.313 | 2.284 |
1000.00 | 1.519 | 1.490 |
500.00 | 0.888 | 0.859 |
250.00 | 0.405 | 0.376 |
125.00 | 0.226 | 0.197 |
62.50 | 0.126 | 0.097 |
31.25 | 0.079 | 0.050 |
0.00 | 0.029 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 43.05 | 387.41 | 605.95 | 32.99 | 333.44 | 840.16 |
Standard deviation | 2.11 | 22.41 | 44.47 | 2.90 | 14.55 | 43.47 |
C V (%) | 7.45 | 3.31 | 7.24 | 4.40 | 5.86 | 4.86 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 82-95 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 80-95 | 87 |
Cell culture media (n=8) | 86-99 | 92 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 93-101 | 93-102 | 82-95 |
Average (%) | 100 | 94 | 95 | |
1:4 | Range (%) | 97-103 | 93-102 | 89-101 |
Average (%) | 98 | 98 | 99 | |
1:8 | Range (%) | 91-99 | 81-96 | 87-98 |
Average (%) | 91 | 91 | 91 | |
1:16 | Range (%) | 90-98 | 93-106 | 92-104 |
Average (%) | 94 | 98 | 97 |