产品名称 | TGF-β1(Transforming Growth Factor Beta 1) ELISA Kit | 反应种属 | Universal |
Uniprot ID | N/A | 别称 | Cartilage-inducing factor,CED,Differentiation inhibiting factor,DPD1,LAP,Latency-associated peptide,Prepro transforming growth factor beta, CEDLAP; DPD1; latency-associated peptide; TGF beta; TGF beta1; TGFB; TGFB1; TGF-beta 1 protein; TGFbeta 1; TGF-beta 1; TGFbeta; TGF-beta-1; transforming growth factor beta-1; transforming growth factor, beta 1 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 18.75 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma and Other biological fluids; Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Cardiovascular;Signaling transduction;Cancer;Metabolism;Stem Cells |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗TGF-β1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的TGF-β1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗TGF-β1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗TGF-β1抗体与结合在包被抗体上的TGF-β1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,TGF-β1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中TGF-β1的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 2.252 | 2.162 |
1000.00 | 1.305 | 1.215 |
500.00 | 0.737 | 0.647 |
250.00 | 0.419 | 0.329 |
125.00 | 0.231 | 0.141 |
62.50 | 0.161 | 0.071 |
31.13 | 0.138 | 0.048 |
0.00 | 0.090 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 0.20 | 0.42 | 2.81 | 0.20 | 0.31 | 3.50 |
Standard deviation | 0.02 | 0.05 | 0.15 | 0.03 | 0.06 | 0.18 |
C V (%) | 6.46 | 4.92 | 3.82 | 4.70 | 4.93 | 5.34 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 89-101 | 95 |
EDTA plasma (n=8) | 82-95 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 80-94 | 87 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 87-98 | 93-102 | 82-95 |
Average (%) | 92 | 96 | 86 | |
1:4 | Range (%) | 92-101 | 93-102 | 88-103 |
Average (%) | 96 | 94 | 92 | |
1:8 | Range (%) | 82-98 | 81-96 | 86-97 |
Average (%) | 92 | 82 | 93 | |
1:16 | Range (%) | 89-97 | 93-106 | 87-102 |
Average (%) | 94 | 97 | 92 |