产品名称 | Human TNF-α(Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P01375 | 别称 | APC1 protein; Cachectin; Cachetin; DIF; TNF; TNF, monocyte-derived; TNFA; TNF-A; TNFalpha; TNF-alpha; TNF-alphacachectin; TNFATNF, macrophage-derived; TNFG1F; TNFSF1A; TNFSF2; TNFSF2TNF superfamily, member 2; tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2); tumor necrosis factor alpha; Tumor necrosis factor ligand superfamily member 2; tumor necrosis factor; tumor necrosis factor-alpha |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.18pg/mL |
标准品 | 200pg/mL | 检测范围 | 3.13-200pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Cancer, Immunology |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人TNF-α抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人TNF-α会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人TNF-α抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人TNF-α抗体与结合在包被抗体上的人TNF-α结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人TNF-α浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人TNF-α的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
() | OD | Corrected |
---|---|---|
200.00 | 2.692 | 2.652 |
100.00 | 1.685 | 1.645 |
50.00 | 0.958 | 0.918 |
25.00 | 0.523 | 0.483 |
12.50 | 0.322 | 0.282 |
6.25 | 0.178 | 0.138 |
3.31 | 0.121 | 0.081 |
0.00 | 0.040 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean() | 8.75 | 10.16 | 26.04 | 11.06 | 26.33 | 53.20 |
Standard deviation | 0.69 | 4.94 | 11.77 | 0.50 | 4.57 | 11.83 |
C V (%) | 5.48 | 7.36 | 5.57 | 7.17 | 4.01 | 5.62 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-90 | 85 |
EDTA plasma (n=8) | 84-106 | 100 |
Cell culture media (n=8) | 87-93 | 90 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-94 | 93-102 | 80-93 |
Average (%) | 90 | 94 | 92 | |
1:4 | Range (%) | 87-96 | 93-102 | 88-97 |
Average (%) | 91 | 94 | 92 | |
1:8 | Range (%) | 82-95 | 80-92 | 86-102 |
Average (%) | 92 | 90 | 93 | |
1:16 | Range (%) | 81-93 | 87-98 | 85-99 |
Average (%) | 90 | 92 | 93 |