产品名称 | Human IL-1β(Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P01584 | 别称 | catabolin; IL1 beta; IL-1 beta; IL-1; IL1B; IL-1b; IL1-BETA; IL-1F2; IL1F2IL-1 beta; interleukin 1, beta; interleukin-1 beta; preinterleukin 1 beta; pro-interleukin-1-beta; IL1β; IL1b |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.18 pg/mL |
标准品 | 20pg/mL | 检测范围 | 0.31-20pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal Transduction;Cancer;Developmental Biology |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人IL-1β抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人IL-1β会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人IL-1β抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人IL-1β抗体与结合在包被抗体上的人IL-1β结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人IL-1β浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人IL-1β的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
20.00 | 2.501 | 2.437 |
10.00 | 1.588 | 1.524 |
5.00 | 0.967 | 0.903 |
2.50 | 0.560 | 0.496 |
1.25 | 0.311 | 0.247 |
0.63 | 0.195 | 0.131 |
0.32 | 0.126 | 0.062 |
0.00 | 0.064 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 1.16 | 4.77 | 1.75 | 8.69 | 6.85 | 4.44 |
Standard deviation | 0.64 | 4.59 | 8.76 | 0.67 | 3.27 | 2.12 |
C V (%) | 6.98 | 6.29 | 5.64 | 4.19 | 5.32 | 5.56 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 81-95 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 80-95 | 86 |
Cell culture media (n=8) | 83-97 | 90 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 95-103 | 95-104 | 98-105 |
Average (%) | 101 | 99 | 102 | |
1:4 | Range (%) | 96-102 | 95-104 | 95-112 |
Average (%) | 99 | 103 | 104 | |
1:8 | Range (%) | 99-107 | 97-111 | 92-106 |
Average (%) | 101 | 105 | 99 | |
1:16 | Range (%) | 91-103 | 96-107 | 92-110 |
Average (%) | 100 | 103 | 104 |