产品名称 | Human High Sensitivity IL-6(Interleukin 6) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P05231 | 别称 | B-cell differentiation factor, B-cell stimulatory factor 2, BSF2, BSF-2, CDF, CTL differentiation factor , HSF, hybridoma growth factor, IFNB2, IFN-beta-2, IL6, IL-6, Interferon beta-2, interleukin 6 (interferon, beta 2), interleukin BSF-2, interleukin-6, MGI-2A |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.027 pg/mL |
标准品 | 10pg/mL | 检测范围 | 0.16-10pg/mL |
样品类型 | 血清,血浆,组织匀浆及其它生物样品;上样量:100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase;Metabolic pathway;Hepatology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人IL-6抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人IL-6会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人IL-6抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人IL-6抗体与结合在包被抗体上的人IL-6结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人IL-6浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人IL-6的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
10.00 | 2.989 | 2.933 |
5.00 | 1.721 | 1.665 |
2.50 | 1.071 | 1.015 |
1.25 | 0.596 | 0.540 |
0.63 | 0.341 | 0.285 |
0.31 | 0.204 | 0.148 |
0.16 | 0.138 | 0.082 |
0.00 | 0.056 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 1.92 | 3.31 | 3.09 | 3.08 | 6.10 | 5.56 |
Standard deviation | 0.11 | 1.19 | 2.31 | 0.12 | 0.69 | 1.67 |
C V (%) | 3.50 | 3.22 | 7.14 | 4.73 | 3.60 | 6.20 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 82-95 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 95-107 | 101 |
Cell culture media (n=8) | 94-107 | 100 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 93-102 | 92-101 | 86-96 |
Average (%) | 94 | 94 | 93 | |
1:4 | Range (%) | 81-96 | 87-98 | 93-104 |
Average (%) | 90 | 90 | 95 | |
1:8 | Range (%) | 93-106 | 85-92 | 89-97 |
Average (%) | 95 | 91 | 93 | |
1:16 | Range (%) | 82-95 | 80-96 | 85-94 |
Average (%) | 90 | 92 | 94 |