产品名称 | Mouse IL-1β(Interleukin 1 Beta) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P10749 | 别称 | IL1β, IL1B, IL1-BETA, IL1F2, catabolin, IL1b, IL-1B, IL-1b |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 2.35 pg/mL |
标准品 | 250pg/mL | 检测范围 | 3.91-250 pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Cancer, Immunology, Metabolism |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠 IL-1β抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠 IL-1β会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠 IL-1β抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠 IL-1β抗体与结合在包被抗体上的小鼠 IL-1β结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠 IL-1β浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠 IL-1β的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
250.00 | 2.541 | 2.448 |
125.00 | 1.735 | 1.642 |
62.50 | 0.981 | 0.888 |
31.25 | 0.611 | 0.518 |
15.63 | 0.356 | 0.263 |
7.81 | 0.232 | 0.139 |
3.91 | 0.151 | 0.058 |
0.00 | 0.093 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 10.53 | 102.93 | 133.24 | 15.43 | 96.39 | 174.24 |
Standard deviation | 0.60 | 4.43 | 6.38 | 0.76 | 5.44 | 10.30 |
C V (%) | 6.38 | 5.23 | 2.68 | 2.75 | 6.92 | 5.70 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 86-99 | 92 |
EDTA plasma (n=8) | 80-93 | 86 |
Cell culture media (n=8) | 90-105 | 97 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-97 | 95-104 | 92-107 |
Average (%) | 89 | 99 | 101 | |
1:4 | Range (%) | 86-102 | 82-94 | 83-99 |
Average (%) | 87 | 89 | 92 | |
1:8 | Range (%) | 87-99 | 86-96 | 80-96 |
Average (%) | 97 | 95 | 94 | |
1:16 | Range (%) | 99-105 | 81-97 | 91-101 |
Average (%) | 101 | 86 | 97 |