产品名称 | Mouse IL-18(Interleukin 18) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P70380 | 别称 | Iboctadekin, IFN-gamma-inducing factor, IGIF, IGIFIL-1 gamma, IL18, IL-18, IL-18MGC12320, IL-1F4, IL1F4iboctadekin, IL-1g, Interferon gamma-inducing factor, interleukin 18 (interferon-gamma-inducing factor), Interleukin-1 gamma, interleukin-18 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction;Enzyme & Kinase;Apoptosis;Tumor immunity;Neuro science; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠IL-18抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠IL-18会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠IL-18抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠IL-18抗体与结合在包被抗体上的小鼠IL-18结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠IL-18浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠IL-18的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.479 | 2.430 |
500.00 | 1.599 | 1.550 |
250.00 | 0.906 | 0.857 |
125.00 | 0.471 | 0.422 |
62.50 | 0.262 | 0.213 |
31.25 | 0.156 | 0.107 |
15.63 | 0.105 | 0.056 |
0.00 | 0.049 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 16.03 | 162.43 | 384.07 | 16.25 | 174.04 | 315.70 |
Standard deviation | 0.88 | 12.36 | 24.18 | 0.94 | 10.55 | 24.06 |
C V (%) | 4.04 | 6.20 | 3.40 | 7.07 | 4.78 | 7.39 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 83-99 | 95 |
EDTA plasma (n=8) | 80-96 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 87-99 | 93 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 87-96 | 95-103 | 87-96 |
Average (%) | 92 | 98 | 91 | |
1:4 | Range (%) | 92-105 | 87-98 | 85-98 |
Average (%) | 104 | 92 | 87 | |
1:8 | Range (%) | 89-102 | 85-92 | 89-102 |
Average (%) | 99 | 92 | 93 | |
1:16 | Range (%) | 92-101 | 80-96 | 85-98 |
Average (%) | 95 | 95 | 88 |