产品名称 | SP(Substance P) ELISA KitKit | 反应种属 | Universal |
Uniprot ID | N/A | 别称 | TAC1;TAC2;NKNA |
检测方法 | 竞争法 | 灵敏度 | 46.88 pg/mL |
标准品 | 5000 pg/mL | 检测范围 | 78.13-5000 pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenates, Cell lysates, Cell culture supernates and Other biological fluids; Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5小时 | 研究领域 | Endocrinology;Neuro science;Hormone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用竞争ELISA法。用SP Kit抗原包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的SP Kit与包被的SP Kit竞争生物素标记的抗SP Kit单抗上的结合位点,游离的成分被洗去。加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,SP Kit浓度与OD450值之间呈反比,通过绘制标准曲线计算出样品中SP Kit的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD |
---|---|
5000.00 | 0.185 |
2500.00 | 0.323 |
1250.00 | 0.542 |
625.00 | 0.873 |
312.50 | 1.294 |
156.25 | 1.751 |
78.13 | 2.060 |
0.00 | 2.540 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 98.43 | 210.08 | 1404.49 | 102.46 | 157.23 | 1748.25 |
Standard deviation | 10.49 | 23.18 | 72.55 | 13.05 | 28.85 | 90.30 |
C V (%) | 6.83 | 7.59 | 3.13 | 3.38 | 4.33 | 4.30 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-92 | 86 |
EDTA plasma (n=8) | 80-95 | 86 |
Cell culture media (n=8) | 80-96 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-92 | 88-101 | 87-96 |
Average (%) | 90 | 92 | 89 | |
1:4 | Range (%) | 89-96 | 85-93 | 92-105 |
Average (%) | 91 | 86 | 97 | |
1:8 | Range (%) | 80-98 | 89-97 | 89-102 |
Average (%) | 85 | 93 | 92 | |
1:16 | Range (%) | 81-92 | 85-94 | 92-101 |
Average (%) | 85 | 90 | 94 |