产品名称 | Mouse CGRP1(Calcitonin Gene Related Peptide 1) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | Q99JA0 | 别称 | CGRP1 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Immune molecule; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠CGRP1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠CGRP1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠CGRP1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠CGRP1抗体与结合在包被抗体上的小鼠CGRP1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠CGRP1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠CGRP1的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.488 | 2.430 |
500.00 | 1.608 | 1.550 |
250.00 | 0.915 | 0.857 |
125.00 | 0.480 | 0.422 |
62.50 | 0.271 | 0.213 |
31.25 | 0.165 | 0.107 |
15.63 | 0.114 | 0.056 |
0.00 | 0.058 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 28.04 | 242.37 | 355.65 | 29.91 | 199.95 | 330.53 |
Standard deviation | 1.19 | 9.44 | 17.40 | 1.24 | 12.98 | 22.89 |
C V (%) | 5.57 | 5.74 | 3.16 | 3.75 | 6.54 | 6.99 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-97 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 80-92 | 85 |
Cell culture media (n=8) | 90-105 | 97 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-105 | 86-94 | 86-96 |
Average (%) | 99 | 92 | 89 | |
1:4 | Range (%) | 87-98 | 93-102 | 93-104 |
Average (%) | 89 | 96 | 97 | |
1:8 | Range (%) | 91-102 | 87-96 | 89-97 |
Average (%) | 101 | 89 | 94 | |
1:16 | Range (%) | 86-102 | 92-105 | 85-94 |
Average (%) | 88 | 93 | 86 |