产品名称 | Mouse IP-10/CXCL10(Interferon Gamma Induced Protein 10kDa) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P17515 | 别称 | C7, chemokine (C-X-C motif) ligand 10, CRG2, CRG-2, CXCL10, gIP-10, IFI10, INP10, IP-10, mob-1, SCYB10 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 18.75 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Infection immunity; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠IP-10/CXCL10抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠IP-10/CXCL10会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠IP-10/CXCL10抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠IP-10/CXCL10抗体与结合在包被抗体上的小鼠IP-10/CXCL10结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠IP-10/CXCL10浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠IP-10/CXCL10的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 2.353 | 2.284 |
1000.00 | 1.559 | 1.490 |
500.00 | 0.928 | 0.859 |
250.00 | 0.445 | 0.376 |
125.00 | 0.266 | 0.197 |
62.50 | 0.166 | 0.097 |
31.25 | 0.119 | 0.050 |
0.00 | 0.069 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 31.95 | 406.14 | 777.50 | 53.69 | 401.55 | 740.31 |
Standard deviation | 2.74 | 18.89 | 27.71 | 2.34 | 22.69 | 52.86 |
C V (%) | 7.11 | 6.58 | 3.35 | 7.53 | 4.20 | 2.78 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 94-107 | 100 |
EDTA plasma (n=8) | 87-95 | 91 |
Cell culture media (n=8) | 82-95 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 87-98 | 89-97 | 86-97 |
Average (%) | 90 | 94 | 95 | |
1:4 | Range (%) | 92-104 | 85-94 | 83-96 |
Average (%) | 104 | 89 | 89 | |
1:8 | Range (%) | 82-96 | 80-96 | 91-103 |
Average (%) | 92 | 85 | 92 | |
1:16 | Range (%) | 95-102 | 85-99 | 96-105 |
Average (%) | 101 | 94 | 102 |