产品名称 | Rat TNF-α(Tumor Necrosis Factor Alpha) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | P16599 | 别称 | APC1 protein; Cachectin; Cachetin; DIF; TNF; TNF, monocyte-derived; TNFA; TNF-A; TNFalpha; TNF-alpha; TNF-alphacachectin; TNFATNF, macrophage-derived; TNFG1F; TNFSF1A; TNFSF2; TNFSF2TNF superfamily, member 2; tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2); tumor necrosis factor alpha; Tumor necrosis factor ligand superfamily member 2; tumor necrosis factor; tumor necrosis factor-alpha |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.15 pg/mL |
标准品 | 50pg/mL | 检测范围 | 0.78-50 pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Infection immunity; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠TNF-α抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠TNF-α会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠TNF-α抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠TNF-α抗体与结合在包被抗体上的大鼠TNF-α结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠TNF-α浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠TNF-α的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
50.00 | 2.793 | 2.748 |
25.00 | 1.686 | 1.641 |
12.50 | 0.957 | 0.912 |
6.25 | 0.536 | 0.491 |
3.13 | 0.306 | 0.261 |
1.57 | 0.204 | 0.159 |
0.78 | 0.133 | 0.088 |
0.00 | 0.045 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 2.59 | 23.46 | 3.66 | 8.19 | 16.75 | 4.14 |
Standard deviation | 1.04 | 11.30 | 2.25 | 1.31 | 11.98 | 18.77 |
C V (%) | 4.67 | 3.08 | 5.78 | 5.31 | 4.52 | 5.07 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 84-92 | 87 |
EDTA plasma (n=8) | 95-104 | 98 |
Cell culture media (n=8) | 82-90 | 86 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 88-103 | 95-107 | 85-92 |
Average (%) | 97 | 102 | 86 | |
1:4 | Range (%) | 83-94 | 92-103 | 83-96 |
Average (%) | 90 | 101 | 93 | |
1:8 | Range (%) | 92-105 | 81-99 | 93-102 |
Average (%) | 101 | 98 | 96 | |
1:16 | Range (%) | 89-97 | 90-98 | 87-98 |
Average (%) | 91 | 93 | 97 |