产品名称 | Rat IL-10(Interleukin 10) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | P29456 | 别称 | CSIF; CSIFMGC126450; Cytokine synthesis inhibitory factor; GVHDS; IL10; IL-10; IL10A; IL-10MGC126451; interleukin 10; interleukin-10; TGIF |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 1.70 pg/mL |
标准品 | 500pg/mL | 检测范围 | 7.81-500pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠IL-10抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠IL-10会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠IL-10抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠IL-10抗体与结合在包被抗体上的大鼠IL-10结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠IL-10浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠IL-10的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
500.00 | 2.388 | 2.345 |
250.00 | 1.537 | 1.494 |
125.00 | 0.917 | 0.874 |
62.50 | 0.525 | 0.482 |
31.25 | 0.348 | 0.305 |
15.63 | 0.180 | 0.137 |
7.82 | 0.112 | 0.069 |
0.00 | 0.043 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 32.47 | 335.12 | 683.94 | 59.87 | 408.70 | 591.73 |
Standard deviation | 2.48 | 21.72 | 29.73 | 2.87 | 24.76 | 48.16 |
C V (%) | 3.75 | 7.41 | 7.35 | 2.96 | 4.57 | 7.22 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 81-95 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 94-105 | 98 |
Cell culture media (n=8) | 80-96 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 93-103 | 88-105 | 83-95 |
Average (%) | 97 | 97 | 92 | |
1:4 | Range (%) | 87-98 | 80-93 | 88-103 |
Average (%) | 93 | 83 | 97 | |
1:8 | Range (%) | 85-96 | 87-98 | 83-97 |
Average (%) | 89 | 98 | 97 | |
1:16 | Range (%) | 82-97 | 93-106 | 82-96 |
Average (%) | 95 | 101 | 89 |