产品名称 | Mouse CKMB(CreatineKinase MB Isoenzyme) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | N/A | 别称 | CKMB |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 46.88 pg/mL |
标准品 | 5000pg/mL | 检测范围 | 78.13-5000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Cytokine;Infection immunity; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠CKMB抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠CKMB会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠CKMB抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠CKMB抗体与结合在包被抗体上的小鼠CKMB结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠CKMB浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠CKMB的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
5000.00 | 2.485 | 2.435 |
2500.00 | 1.629 | 1.579 |
1250.00 | 0.963 | 0.913 |
625.00 | 0.444 | 0.394 |
312.50 | 0.235 | 0.185 |
156.25 | 0.137 | 0.087 |
78.13 | 0.085 | 0.035 |
0.00 | 0.050 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 110.02 | 788.97 | 1277.64 | 116.24 | 957.29 | 1508.73 |
Standard deviation | 6.80 | 52.77 | 110.75 | 5.37 | 41.90 | 133.88 |
C V (%) | 5.88 | 3.36 | 5.97 | 6.04 | 6.20 | 5.47 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 90-105 | 97 |
EDTA plasma (n=8) | 83-99 | 95 |
Cell culture media (n=8) | 80-97 | 87 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-96 | 88-103 | 92-101 |
Average (%) | 92 | 92 | 94 | |
1:4 | Range (%) | 91-101 | 81-98 | 82-98 |
Average (%) | 100 | 83 | 95 | |
1:8 | Range (%) | 87-98 | 89-97 | 92-104 |
Average (%) | 92 | 94 | 98 | |
1:16 | Range (%) | 95-104 | 87-98 | 82-96 |
Average (%) | 101 | 94 | 91 |