产品名称 | OT(Oxytocin) ELISA Kit | 反应种属 | Universal |
Uniprot ID | N/A | 别称 | Pitocin; Syntocinon |
检测方法 | 竞争法 | 灵敏度 | 5.51 pg/mL |
标准品 | 1000 pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000 pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma and Other biological fluids; Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5小时 | 研究领域 | Reproductive science; |
测试原理 | 本试剂盒采用竞争ELISA法。用OT抗原包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的OT与包被的OT竞争生物素标记的抗OT单抗上的结合位点,游离的成分被洗去。加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,OT浓度与OD450值之间呈反比,通过绘制标准曲线计算出样品中OT的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD |
---|---|
1000.00 | 0.278 |
500.00 | 0.378 |
250.00 | 0.572 |
125.00 | 0.833 |
62.50 | 1.128 |
31.25 | 1.523 |
15.63 | 1.837 |
0.00 | 2.501 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 19.69 | 42.02 | 280.90 | 20.49 | 31.45 | 349.65 |
Standard deviation | 2.10 | 4.64 | 14.51 | 2.61 | 5.77 | 18.06 |
C V (%) | 5.44 | 7.75 | 3.96 | 5.57 | 7.63 | 2.25 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 81-95 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 87-99 | 93 |
Cell culture media (n=8) | 80-95 | 87 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 87-96 | 93-104 | 88-95 |
Average (%) | 88 | 100 | 89 | |
1:4 | Range (%) | 85-97 | 93-104 | 86-98 |
Average (%) | 89 | 101 | 97 | |
1:8 | Range (%) | 85-94 | 83-96 | 93-106 |
Average (%) | 89 | 87 | 99 | |
1:16 | Range (%) | 87-96 | 95-103 | 89-97 |
Average (%) | 93 | 103 | 95 |